「サイコロ de マネーラボ」など、当サイトで販売するデジタルコンテンツに関する表記です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売事業者 | 吉田 悟 |
| 運営統括責任者 | 吉田 悟 |
| 屋号 | DELTA11 |
| 所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目16-4 remix日本橋 6階 |
| 電話番号 | ご請求があった場合は、遅滞なく開示いたします |
| お問い合わせ | お問い合わせフォームよりご連絡ください |
| 販売URL | https://wasshi-invest.com/ |
| 販売価格 | 各商品ページに表示された価格(消費税込み) |
| 商品代金以外の必要料金 | インターネット接続に必要な通信料金はお客様のご負担となります |
| お支払い方法 | クレジットカード決済(codocによる決済) |
| お支払い時期 | ご購入手続き完了時 |
| 引渡し時期 | 決済完了後、ただちに購入ページ内にダウンロードリンクを表示します |
| 動作環境 | HTMLファイルが開けるブラウザ(Chrome/Edge/Safari の最新版を推奨) |
| 返品・交換・キャンセル | デジタルコンテンツの性質上、購入後の返品・返金はお受けできません。購入前に無料版で動作をご確認ください。ただし、ファイルが破損している等の不具合がある場合は、速やかに対応いたします |
| 表現および商品に関する注意書き | 本商品は学習用のシミュレーションゲームです。ゲーム内の利回り・配当・税額・イベントの確率はすべて学習用の設定であり、実際の平均値や将来の運用成果を示すものではありません。投資判断はご自身の責任において行ってください |
